117点アップ!期末速報!
動く!動く!動け!
期末テスト好成績続々
強い子はおらずとも!
みんなじみ~に伸びてきましたよ!
楽しみ楽しみ♪
AI指導を利用の子が!!!!
”AI”受講生
前回から
117点UP!😱
5教科総合 460点台へ
それこそ117(いいな~)ですね。笑
AI指導は”じみ~”に効いてきます。
数学を受けてる子たちが
高得点続出です。
手の届かないところを
修正するにはいいのでしょうね。
私たちも自信になります。
5教科総合 350over獲得!
鴨池中3 | 460 | 点over獲得! |
坂元中2 | 460 | 点over獲得! |
明和中3 | 450 | 点over獲得! |
伊敷中2 | 450 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 440 | 点over獲得! |
伊敷中2 | 440 | 点over獲得! |
松元中3 | 430 | 点over獲得! |
坂元中3 | 430 | 点over獲得! |
隼人中2 | 430 | 点over獲得! |
坂元中2 | 430 | 点over獲得! |
坂元中3 | 420 | 点over獲得! |
伊敷中1 | 420 | 点over獲得! |
坂元中2 | 420 | 点over獲得! |
坂元中3 | 420 | 点over獲得! |
坂元中3 | 410 | 点over獲得! |
坂元中1 | 410 | 点over獲得! |
伊敷中2 | 410 | 点over獲得! |
坂元中1 | 410 | 点over獲得! |
伊敷中2 | 400 | 点over獲得! |
伊敷台中3 | 400 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 400 | 点over獲得! |
伊敷中2 | 400 | 点over獲得! |
伊敷台中3 | 390 | 点over獲得! |
坂元中3 | 390 | 点over獲得! |
武中3 | 390 | 点over獲得! |
坂元中3 | 380 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 380 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 370 | 点over獲得! |
城西中1 | 360 | 点over獲得! |
坂元中2 | 360 | 点over獲得! |
星峯中1 | 360 | 点over獲得! |
城西中2 | 360 | 点over獲得! |
坂元中3 | 350 | 点over獲得! |
坂元中3 | 350 | 点over獲得! |
各教科 80点over獲得!
伊敷中3:英 | 100 | 点獲得! |
星峯中1:英 | 100 | 点獲得! |
吉野東中3:社 | 99 | 点獲得! |
坂元中2:社 | 99 | 点獲得! |
鴨池中3:数 | 98 | 点獲得! |
坂元中3:英 | 98 | 点獲得! |
坂元中3:英 | 98 | 点獲得! |
伊敷中2:理 | 98 | 点獲得! |
伊敷中2:数 | 97 | 点獲得! |
坂元中3:英 | 97 | 点獲得! |
坂元中2:英 | 97 | 点獲得! |
伊敷中2:理 | 97 | 点獲得! |
明和中3:数 | 96 | 点獲得! |
伊敷中2:数 | 96 | 点獲得! |
明和中3:英 | 96 | 点獲得! |
鴨池中3:国 | 95 | 点獲得! |
坂元中2:国 | 95 | 点獲得! |
隼人中2:数 | 95 | 点獲得! |
伊敷中3:英 | 95 | 点獲得! |
伊敷中1:英 | 95 | 点獲得! |
坂元中2:社 | 95 | 点獲得! |
松元中3:数 | 94 | 点獲得! |
坂元中3:英 | 94 | 点獲得! |
松元中3:英 | 94 | 点獲得! |
伊敷中2:社 | 94 | 点獲得! |
坂元中2:社 | 94 | 点獲得! |
伊敷中2:社 | 94 | 点獲得! |
坂元中2:数 | 93 | 点獲得! |
坂元中3:英 | 93 | 点獲得! |
吉野東中3:理 | 93 | 点獲得! |
隼人中2:理 | 93 | 点獲得! |
伊敷台中3:社 | 93 | 点獲得! |
坂元中1:社 | 93 | 点獲得! |
坂元中2:理 | 92 | 点獲得! |
鴨池中3:社 | 92 | 点獲得! |
明和中3:社 | 92 | 点獲得! |
伊敷中2:社 | 92 | 点獲得! |
鴨池中3:理 | 91 | 点獲得! |
坂元中3:社 | 91 | 点獲得! |
伊敷中3:社 | 91 | 点獲得! |
天保山中1:社 | 91 | 点獲得! |
鴨池中3:英 | 90 | 点獲得! |
伊敷中3:英 | 90 | 点獲得! |
伊敷中3:理 | 90 | 点獲得! |
明和中3:理 | 90 | 点獲得! |
坂元中3:社 | 90 | 点獲得! |
坂元中3:社 | 90 | 点獲得! |
伊敷中2:社 | 90 | 点獲得! |
伊敷中1:国 | 89 | 点獲得! |
坂元中2:数 | 89 | 点獲得! |
伊敷中2:数 | 89 | 点獲得! |
伊敷中2:数 | 89 | 点獲得! |
坂元中1:英 | 89 | 点獲得! |
坂元中1:理 | 89 | 点獲得! |
伊敷台中3:社 | 89 | 点獲得! |
松元中3:社 | 89 | 点獲得! |
松元中3:国 | 88 | 点獲得! |
吉野東中3:数 | 88 | 点獲得! |
武中3:数 | 88 | 点獲得! |
伊敷中2:数 | 88 | 点獲得! |
城西中2:数 | 88 | 点獲得! |
伊敷中3:社 | 88 | 点獲得! |
坂元中3:社 | 88 | 点獲得! |
伊敷中2:社 | 88 | 点獲得! |
坂元中1:社 | 88 | 点獲得! |
坂元中2:数 | 87 | 点獲得! |
伊敷中2:英 | 87 | 点獲得! |
坂元中2:英 | 87 | 点獲得! |
坂元中2:理 | 87 | 点獲得! |
伊敷中3:社 | 87 | 点獲得! |
隼人中2:社 | 87 | 点獲得! |
坂元中3:数 | 86 | 点獲得! |
坂元中3:数 | 86 | 点獲得! |
伊敷中3:数 | 86 | 点獲得! |
武中3:英 | 86 | 点獲得! |
伊敷台中3:英 | 86 | 点獲得! |
坂元中3:英 | 86 | 点獲得! |
坂元中3:理 | 86 | 点獲得! |
伊敷台中3:理 | 86 | 点獲得! |
伊敷中2:社 | 86 | 点獲得! |
明和中3:国 | 85 | 点獲得! |
伊敷台中2:数 | 85 | 点獲得! |
伊敷中1:数 | 85 | 点獲得! |
坂元中3:英 | 85 | 点獲得! |
坂元中3:英 | 85 | 点獲得! |
伊敷中2:英 | 85 | 点獲得! |
城西中1:英 | 85 | 点獲得! |
坂元中3:理 | 85 | 点獲得! |
坂元中1:理 | 85 | 点獲得! |
坂元中2:国 | 84 | 点獲得! |
坂元中3:数 | 84 | 点獲得! |
伊敷台中3:数 | 84 | 点獲得! |
伊敷台中3:数 | 84 | 点獲得! |
坂元中3:理 | 84 | 点獲得! |
伊敷中3:理 | 84 | 点獲得! |
伊敷中1:理 | 84 | 点獲得! |
坂元中3:国 | 83 | 点獲得! |
伊敷中2:国 | 83 | 点獲得! |
伊敷中2:理 | 83 | 点獲得! |
伊敷中2:理 | 83 | 点獲得! |
坂元中3:社 | 83 | 点獲得! |
長田中3:社 | 83 | 点獲得! |
隼人中2:国 | 82 | 点獲得! |
坂元中2:英 | 82 | 点獲得! |
坂元中3:理 | 82 | 点獲得! |
伊敷台中3:理 | 82 | 点獲得! |
吉野中3:国 | 81 | 点獲得! |
坂元中3:数 | 81 | 点獲得! |
坂元中3:理 | 81 | 点獲得! |
坂元中3:社 | 81 | 点獲得! |
坂元中3:国 | 80 | 点獲得! |
坂元中1:数 | 80 | 点獲得! |
伊敷中2:英 | 80 | 点獲得! |
伊敷中3:理 | 80 | 点獲得! |
武中3:理 | 80 | 点獲得! |
坂元中3:社 | 80 | 点獲得! |
松元中2:社 | 80 | 点獲得! |
満足している子がいない・・・
スゴイなと思います。
好成績にもかかわらず
反省をしっかりとして
夏に向かう子たちがたくさん。
こちらが勉強になります。
期待に応えられるようサポートします。
さぁきばっど!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
入塾応援/ご家庭応援キャンペーン
合格おめでとう!
2023年 VieAubeの木
きばっど!