VieAube TIME発令中~(統一模試 その②)
2学期開講!VieAube TIME中!
無料体験随時行っております。
またシステムのご説明いつでも承ります。
遠慮なくご相談ください。
高等部 ご案内
英語 実践編を新設。クリックorタップにてご確認ください。
入塾時よりUP🕺🕺🕺
というより分析
VieAube TIMEお楽しみください。
統一模試(教育振興会主催)
入塾時→中3 10月統一模試
偏差値推移。
国語(入塾時→中310月統一模試)
在学校 | 性別 | UP | 入塾時 | → | 中3 10月 | |
伊敷 | ♂ | 19.8 | UP | 51.6 | → | 71.4 |
長田 | ♀ | 13.5 | UP | 46.6 | → | 60.1 |
伊敷 | ♂ | 13.0 | UP | 53.1 | → | 66.1 |
伊敷 | ♀ | 12.7 | UP | 62.3 | → | 75.0 |
伊敷 | ♀ | 12.5 | UP | 58.9 | → | 71.4 |
城西 | ♀ | 12.2 | UP | 57.4 | → | 69.6 |
伊敷 | ♀ | 10.8 | UP | 57.7 | → | 68.5 |
坂元 | ♀ | 10.3 | UP | 50.4 | → | 60.7 |
城西 | ♂ | 10.1 | UP | 48.2 | → | 58.3 |
長田 | ♀ | 9.7 | UP | 57.0 | → | 66.7 |
伊敷 | ♀ | 9.6 | UP | 61.8 | → | 71.4 |
伊敷台 | ♂ | 9.4 | UP | 59.6 | → | 69.0 |
吉野 | ♀ | 8.1 | UP | 50.8 | → | 58.9 |
数学(入塾時→中310月統一模試)
在学校 | 性別 | UP | 入塾時 | → | 中3 10月 | |
坂元 | ♀ | 19.6 | UP | 48.7 | → | 68.3 |
伊敷 | ♀ | 12.6 | UP | 41.3 | → | 53.9 |
伊敷 | ♀ | 10.5 | UP | 59.7 | → | 70.2 |
坂元 | ♀ | 10.2 | UP | 52.3 | → | 62.5 |
吉野 | ♀ | 9.4 | UP | 54.6 | → | 64.0 |
城西 | ♀ | 8.9 | UP | 49.3 | → | 58.2 |
郡山 | ♂ | 8.9 | UP | 45.0 | → | 53.9 |
城西 | ♂ | 8.8 | UP | 31.2 | → | 40.0 |
伊敷 | ♀ | 8.3 | UP | 53.8 | → | 62.1 |
まだまだ続きます。
明日もお楽しみに♪
統一模試とは
鹿児島最大の模試です。
特に中3の受験期になると
5000名~6000名規模になります。
鹿児島公立高校入試においては
その判定の精度は、
VieAube代表の私も保証します。😊
きばっど!