VieAube TIME発令中~(統一模試 その③)
2学期開講!VieAube TIME中!
無料体験随時行っております。
またシステムのご説明いつでも承ります。
遠慮なくご相談ください。
高等部 ご案内
英語 実践編を新設。クリックorタップにてご確認ください。
入塾時よりUP🕺🕺🕺
引き続き
VieAube TIMEお楽しみください。
統一模試(教育振興会主催)
入塾時→中3 10月統一模試
偏差値推移。
英語(入塾時→中3 10月統一模試)
在学校 | 性別 | UP | 入塾時 | → | 中3 10月 | |
坂元 | ♀ | 20.2 | UP | 44.8 | → | 65.0 |
吉野 | ♀ | 19.4 | UP | 39.6 | → | 59.0 |
伊敷 | ♀ | 17.3 | UP | 50.5 | → | 67.8 |
坂元 | ♀ | 10.0 | UP | 53.6 | → | 63.6 |
伊敷 | ♂ | 9.1 | UP | 57.3 | → | 66.4 |
附属 | ♀ | 8.9 | UP | 55.7 | → | 64.6 |
伊敷 | ♀ | 8.7 | UP | 58.2 | → | 66.9 |
伊敷台 | ♀ | 8.6 | UP | 36.1 | → | 44.7 |
伊敷 | ♀ | 8.5 | UP | 60.7 | → | 69.2 |
伊敷 | ♀ | 7.5 | UP | 34.5 | → | 42.0 |
長田 | ♀ | 7.0 | UP | 45.1 | → | 52.1 |
伊敷台 | ♂ | 6.3 | UP | 60.6 | → | 66.9 |
伊敷 | ♀ | 5.3 | UP | 51.9 | → | 57.2 |
伊敷 | ♀ | 5.3 | UP | 59.3 | → | 64.6 |
伊敷 | ♀ | 4.6 | UP | 71.5 | → | 76.1 |
伊敷 | ♂ | 4.6 | UP | 71.0 | → | 75.6 |
理科(入塾時→中3 10月統一模試)
在学校 | 性別 | UP | 入塾時 | → | 中3 10月 | |
伊敷 | ♂ | 20.5 | UP | 52.6 | → | 73.1 |
伊敷 | ♀ | 17.4 | UP | 35.2 | → | 52.6 |
吉野 | ♀ | 12.4 | UP | 49.4 | → | 61.8 |
伊敷 | ♂ | 12.2 | UP | 59.3 | → | 71.5 |
伊敷台 | ♂ | 11.7 | UP | 61.4 | → | 73.1 |
伊敷台 | ♀ | 10.5 | UP | 55.6 | → | 66.1 |
伊敷 | ♀ | 10.1 | UP | 57.1 | → | 67.2 |
坂元 | ♀ | 9.3 | UP | 50.9 | → | 60.2 |
伊敷 | ♀ | 5.3 | UP | 51.1 | → | 56.4 |
城西 | ♀ | 4.7 | UP | 51.1 | → | 55.8 |
伊敷 | ♀ | 4.6 | UP | 68.0 | → | 72.6 |
まだまだ続きます。
明日もお楽しみに♪
統一模試とは
鹿児島最大の模試です。
特に中3の受験期になると
5000名~6000名規模になります。
鹿児島公立高校入試においては
その判定の精度は、
VieAube代表の私も保証します。😊
きばっど!