VieAubeTIME発令中~(期末・後期)
新年度に向けて生徒募集中!
無料体験随時行っております。
またシステムのご説明いつでも承ります。
遠慮なくご相談ください。
期末・後期テスト結果(12/8現在)
期末・後期テスト結果(12/8現在)
総点350点以上
伊敷中3 | 480 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 460 | 点over獲得! |
吉野東中3 | 450 | 点over獲得! |
坂元中1 | 450 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 450 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 450 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 440 | 点over獲得! |
伊敷台中3 | 440 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 440 | 点over獲得! |
坂元中3 | 430 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 430 | 点over獲得! |
坂元中1 | 420 | 点over獲得! |
伊敷台中3 | 420 | 点over獲得! |
伊敷 | 420 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 420 | 点over獲得! |
吉野東中3 | 420 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 420 | 点over獲得! |
郡山中3 | 420 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 410 | 点over獲得! |
坂元中2 | 410 | 点over獲得! |
伊敷中1 | 410 | 点over獲得! |
坂元中3 | 410 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 410 | 点over獲得! |
明和中3 | 410 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 400 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 400 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 400 | 点over獲得! |
坂元中3 | 390 | 点over獲得! |
吉野中3 | 390 | 点over獲得! |
伊敷中2 | 390 | 点over獲得! |
長田中2 | 390 | 点over獲得! |
坂元中1 | 390 | 点over獲得! |
鴨池中1 | 380 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 380 | 点over獲得! |
坂元中3 | 370 | 点over獲得! |
長田中3 | 370 | 点over獲得! |
坂元 | 370 | 点over獲得! |
坂元中1 | 370 | 点over獲得! |
坂元中3 | 370 | 点over獲得! |
坂元中1 | 370 | 点over獲得! |
伊敷台中1 | 360 | 点over獲得! |
伊敷中3 | 360 | 点over獲得! |
城西中3 | 360 | 点over獲得! |
坂元中1 | 350 | 点over獲得! |
各教科80点以上
伊敷中3:数 | 100 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:数 | 100 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:数 | 100 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:社 | 100 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:社 | 100 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:英 | 99 | 点獲得☆彡 |
吉野東中2:数 | 98 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:数 | 98 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:理 | 98 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:理 | 98 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:社 | 98 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:社 | 98 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:数 | 97 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:英 | 97 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:理 | 97 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:社 | 97 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:数 | 96 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:英 | 96 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:英 | 96 | 点獲得☆彡 |
郡山中2:理 | 96 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:社 | 96 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:数 | 95 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:数 | 95 | 点獲得☆彡 |
伊敷中2:数 | 95 | 点獲得☆彡 |
伊敷中2:数 | 95 | 点獲得☆彡 |
武中2:数 | 95 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:英 | 95 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:英 | 95 | 点獲得☆彡 |
伊敷台中3:英 | 95 | 点獲得☆彡 |
伊敷台中3:社 | 95 | 点獲得☆彡 |
吉野東中2:社 | 95 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:国 | 94 | 点獲得☆彡 |
伊敷台中3:数 | 94 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:理 | 94 | 点獲得☆彡 |
伊敷台中3:理 | 94 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:社 | 94 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:社 | 94 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:社 | 94 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:国 | 93 | 点獲得☆彡 |
伊敷台中3:英 | 93 | 点獲得☆彡 |
明和中3:英 | 93 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:英 | 93 | 点獲得☆彡 |
長田中2:理 | 93 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:数 | 92 | 点獲得☆彡 |
伊敷台中3:数 | 92 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:英 | 92 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:理 | 92 | 点獲得☆彡 |
郡山中2:社 | 92 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:国 | 91 | 点獲得☆彡 |
吉野東中3:英 | 91 | 点獲得☆彡 |
伊敷中2:英 | 91 | 点獲得☆彡 |
郡山中2:英 | 91 | 点獲得☆彡 |
吉野東中2:英 | 91 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:英 | 91 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:理 | 91 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:理 | 91 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:国 | 90 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:国 | 90 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:国 | 90 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:数 | 90 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:数 | 90 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:英 | 90 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:英 | 90 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:英 | 90 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:理 | 90 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:社 | 90 | 点獲得☆彡 |
明和中3:社 | 90 | 点獲得☆彡 |
鴨池中2:英 | 89 | 点獲得☆彡 |
吉野東中3:理 | 89 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:理 | 89 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:理 | 89 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:社 | 89 | 点獲得☆彡 |
吉野東中2:国 | 88 | 点獲得☆彡 |
伊敷中2:数 | 88 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:数 | 88 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:英 | 88 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:英 | 88 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:理 | 88 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:理 | 88 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:社 | 88 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:社 | 88 | 点獲得☆彡 |
郡山中2:数 | 87 | 点獲得☆彡 |
伊敷中2:数 | 87 | 点獲得☆彡 |
坂元中3:英 | 87 | 点獲得☆彡 |
吉野東中2:理 | 87 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:社 | 87 | 点獲得☆彡 |
伊敷中2:社 | 87 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:社 | 87 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:社 | 87 | 点獲得☆彡 |
伊敷台中3:国 | 86 | 点獲得☆彡 |
坂元中3:数 | 86 | 点獲得☆彡 |
伊敷中2:数 | 86 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:英 | 86 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:英 | 86 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:理 | 86 | 点獲得☆彡 |
伊敷中2:理 | 86 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:理 | 86 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:社 | 86 | 点獲得☆彡 |
城西中3:社 | 86 | 点獲得☆彡 |
伊敷中2:社 | 86 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:国 | 85 | 点獲得☆彡 |
鴨池中2:国 | 85 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:国 | 85 | 点獲得☆彡 |
吉野中3:数 | 85 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:理 | 85 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:社 | 85 | 点獲得☆彡 |
長田中2:社 | 85 | 点獲得☆彡 |
明和中3:国 | 84 | 点獲得☆彡 |
伊敷台中1:国 | 84 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:数 | 84 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:数 | 84 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:数 | 84 | 点獲得☆彡 |
長田中3:理 | 84 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:理 | 84 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:理 | 84 | 点獲得☆彡 |
長田中3:社 | 84 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:社 | 84 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:社 | 84 | 点獲得☆彡 |
松元中1:社 | 84 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:国 | 83 | 点獲得☆彡 |
城西中3:国 | 83 | 点獲得☆彡 |
吉野東中3:国 | 83 | 点獲得☆彡 |
鴨池中2:数 | 83 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:英 | 83 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:理 | 83 | 点獲得☆彡 |
吉野中3:社 | 83 | 点獲得☆彡 |
長田中3:社 | 83 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:社 | 83 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:英 | 82 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:英 | 82 | 点獲得☆彡 |
長田中3:理 | 82 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:理 | 82 | 点獲得☆彡 |
坂元中3:社 | 82 | 点獲得☆彡 |
武中2:社 | 82 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:社 | 82 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:社 | 82 | 点獲得☆彡 |
長田中3:国 | 81 | 点獲得☆彡 |
伊敷台中3:国 | 81 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:数 | 81 | 点獲得☆彡 |
吉野東中3:数 | 81 | 点獲得☆彡 |
坂元中3:国 | 80 | 点獲得☆彡 |
伊敷中3:国 | 80 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:国 | 80 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:国 | 80 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:国 | 80 | 点獲得☆彡 |
松元中1:国 | 80 | 点獲得☆彡 |
坂元中2:数 | 80 | 点獲得☆彡 |
伊敷中1:英 | 80 | 点獲得☆彡 |
伊敷台中1:理 | 80 | 点獲得☆彡 |
吉野東中3:社 | 80 | 点獲得☆彡 |
伊敷中2:社 | 80 | 点獲得☆彡 |
伊敷台中1:社 | 80 | 点獲得☆彡 |
坂元中1:社 | 80 | 点獲得☆彡 |
来年に向けて
冬期講習に向けて良い形が出来そうです。
今日もきばっど!